Produktblatt - Nahtlose Stahlrohre

Transcription

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung10,2 x 1,610,2 x 1,810,2 x 210,2 x 2,310,2 x 2,610,2 x 2,910,2 x 3,210,2 x 3,610,2 x 410,2 x 4,510,2 x 510,2 x 5,610,2 x 6,310,2 x 7,110,2 x 810,2 x 8,810,2 x 10Seite 1 von 50,5880,614Nahtlose Stahlrohre aus unlegiertemund legiertem Stahl, gefertigt nachDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1 mitquadratischem und rundemQuerschnitt.Einsatzgebiete:EN 10210 warmgefertigte nahtloseRohre aus unlegiertem Stahl.Stahlbau, Maschinenbau,Fahrzeugbau, Landmaschinenbau,Anlagenbau.

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung10,2 x 1110,2 x 12,510,2 x 14,210,2 x 1610,2 x 17,510,2 x 2010,2 x 22,210,2 x 2510,2 x 2810,2 x 3010,2 x 3210,2 x 3610,2 x 4010,2 x 4510,2 x 5010,2 x 5510,2 x 60Seite 2 von ,028,030,032,036,040,045,050,055,060,0EN 10216-1/EN 10216-3 (DIN 1629)/EN10216-2 (DIN 17175)warmgefertigte nahtlose Stahlrohreaus unlegiertem und legiertem Stahlfür Druckbeanspruchungen beinormalen und erhöhtenTemperaturen.EN 10297 warmgefertigte nahtloseRohre für den Maschinenbau undallgemeine technischeAnwendungen.Der Abmessungsbereich diesernahtlosen Rohre liegt imAußendurchmesser von 10,2 mm –660 mm und in der Wandstärke von1,6 – 100 mm.

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung10,2 x 6510,2 x 7010,2 x 7510,2 x 8010,2 x 8510,2 x 9010,2 x 10010,2 x 11010,2 x 12013,5 x 1,613,5 x 1,813,5 x 213,5 x 2,313,5 x 2,613,5 x 2,913,5 x 3,213,5 x 3,6Seite 3 von 10,0120,01,61,82,02,32,62,93,23,6Ihre AnsprechpartnerSülzle Stahlpartner GmbHHauffstraße 14 1572348 RosenfeldTimo BreitenreiterTel. 49 7428 9414-567Fax 49 7428 9414-20Mail 10,6390,7030,7620,8170,883Detlef GuttTel. 49 7428 9414-22Fax 49 7428 9414 – 20Mail hlpartner.de

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung13,5 x 413,5 x 4,513,5 x 513,5 x 5,613,5 x 6,313,5 x 7,113,5 x 813,5 x 8,813,5 x 1013,5 x 1113,5 x 12,513,5 x 14,213,5 x 1613,5 x 17,513,5 x 2013,5 x 22,213,5 x 25Seite 4 von ,012,514,216,017,520,022,225,00,940,9961,05

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung13,5 x 2813,5 x 3013,5 x 3213,5 x 3613,5 x 4013,5 x 4513,5 x 5013,5 x 5513,5 x 6013,5 x 6513,5 x 7013,5 x 7513,5 x 8013,5 x 8513,5 x 9013,5 x 10013,5 x 110Seite 5 von ,060,065,070,075,080,085,090,0100,0110,0

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung13,5 x 12016 x 1,616 x 1,816 x 216 x 2,316 x 2,616 x 2,916 x 3,216 x 3,616 x 416 x 4,516 x 516 x 5,616 x 6,316 x 7,116 x 816 x 8,8Seite 6 von 11,11,181,271,361,431,51

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung16 x 1016 x 1116 x 12,516 x 14,216 x 1616 x 17,516 x 2016 x 22,216 x 2516 x 2816 x 3016 x 3216 x 3616 x 4016 x 4516 x 5016 x 55Seite 7 von ,225,028,030,032,036,040,045,050,055,0

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung16 x 6016 x 6516 x 7016 x 7516 x 8016 x 8516 x 9016 x 10016 x 11016 x 12017,2 x 1,617,2 x 1,817,2 x 217,2 x 2,317,2 x 2,617,2 x 2,917,2 x 3,2Seite 8 von 9421,031,11

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung17,2 x 3,617,2 x 417,2 x 4,517,2 x 517,2 x 5,617,2 x 6,317,2 x 7,117,2 x 817,2 x 8,817,2 x 1017,2 x 1117,2 x 12,517,2 x 14,217,2 x 1617,2 x 17,517,2 x 2017,2 x 22,2Seite 9 von 011,012,514,216,017,520,022,21,211,311,411,51,61,7

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung17,2 x 2517,2 x 2817,2 x 3017,2 x 3217,2 x 3617,2 x 4017,2 x 4517,2 x 5017,2 x 5517,2 x 6017,2 x 6517,2 x 7017,2 x 7517,2 x 8017,2 x 8517,2 x 9017,2 x 100Seite 10 von ,055,060,065,070,075,080,085,090,0100,0

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung17,2 x 11017,2 x 12020 x 1,620 x 1,820 x 220 x 2,320 x 2,620 x 2,920 x 3,220 x 3,620 x 420 x 4,520 x 520 x 5,620 x 6,320 x 7,120 x 8Seite 11 von ,581,711,851,982,132,262,36

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung20 x 8,820 x 1020 x 1120 x 12,520 x 14,220 x 1620 x 17,520 x 2020 x 22,220 x 2520 x 2820 x 3020 x 3220 x 3620 x 4020 x 4520 x 50Seite 12 von 022,225,028,030,032,036,040,045,050,02,43

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung20 x 5520 x 6020 x 6520 x 7020 x 7520 x 8020 x 8520 x 9020 x 10020 x 11020 x 12020 x 1,620 x 1,820 x 220 x 2,320 x 2,620 x 2,9Seite 13 von 33

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung20 x 3,220 x 3,620 x 420 x 4,520 x 520 x 5,620 x 6,320 x 7,120 x 820 x 8,820 x 1020 x 1120 x 12,520 x 14,220 x 1620 x 17,520 x 20Seite 14 von 172,342,492,622,71

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung20 x 22,220 x 2520 x 2820 x 3020 x 3220 x 3620 x 4020 x 4520 x 5020 x 5520 x 6020 x 6520 x 7020 x 7520 x 8020 x 8520 x 90Seite 15 von ,050,055,060,065,070,075,080,085,090,0

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung20 x 10020 x 11020 x 12021,3 x 1,621,3 x 1,821,3 x 221,3 x 2,321,3 x 2,621,3 x 2,921,3 x 3,221,3 x 3,621,3 x 421,3 x 4,521,3 x 521,3 x 5,621,3 x 6,321,3 x 7,1Seite 16 von 591,721,872,012,172,342,49

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung21,3 x 821,3 x 8,821,3 x 1021,3 x 1121,3 x 12,521,3 x 14,221,3 x 1621,3 x 17,521,3 x 2021,3 x 22,221,3 x 2521,3 x 2821,3 x 3021,3 x 3221,3 x 3621,3 x 4021,3 x 45Seite 17 von 20,022,225,028,030,032,036,040,045,02,622,71

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung21,3 x 5021,3 x 5521,3 x 6021,3 x 6521,3 x 7021,3 x 7521,3 x 8021,3 x 8521,3 x 9021,3 x 10021,3 x 11021,3 x 12025 x 1,625 x 1,825 x 225 x 2,325 x 2,6Seite 18 von ,090,0100,0110,0120,01,61,82,02,32,61,131,291,44

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung25 x 2,925 x 3,225 x 3,625 x 425 x 4,525 x 525 x 5,625 x 6,325 x 7,125 x 825 x 8,825 x 1025 x 1125 x 12,525 x 14,225 x 1625 x 17,5Seite 19 von 2,682,913,133,353,523,7

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung25 x 2025 x 22,225 x 2525 x 2825 x 3025 x 3225 x 3625 x 4025 x 4525 x 5025 x 5525 x 6025 x 6525 x 7025 x 7525 x 8025 x 85Seite 20 von ,045,050,055,060,065,070,075,080,085,0

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung25 x 9025 x 10025 x 11025 x 12026,9 x 1,626,9 x 1,826,9 x 226,9 x 2,326,9 x 2,626,9 x 2,926,9 x 3,226,9 x 3,626,9 x 426,9 x 4,526,9 x 526,9 x 5,626,9 x 6,3Seite 21 von 282,482,72,943,21

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung26,9 x 7,126,9 x 826,9 x 8,826,9 x 1026,9 x 1126,9 x 12,526,9 x 14,226,9 x 1626,9 x 17,526,9 x 2026,9 x 22,226,9 x 2526,9 x 2826,9 x 3026,9 x 3226,9 x 3626,9 x 40Seite 22 von 7

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung26,9 x 4526,9 x 5026,9 x 5526,9 x 6026,9 x 6526,9 x 7026,9 x 7526,9 x 8026,9 x 8526,9 x 9026,9 x 10026,9 x 11026,9 x 12030 x 1,630 x 1,830 x 230 x 2,3Seite 23 von ,085,090,0100,0110,0120,01,61,82,02,3

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung30 x 2,630 x 2,930 x 3,230 x 3,630 x 430 x 4,530 x 530 x 5,630 x 6,330 x 7,130 x 830 x 8,830 x 1030 x 1130 x 12,530 x 14,230 x 16Seite 24 von ,083,373,74,034,344,594,93

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung30 x 17,530 x 2030 x 22,230 x 2530 x 2830 x 3030 x 3230 x 3630 x 4030 x 4530 x 5030 x 5530 x 6030 x 6530 x 7030 x 7530 x 80Seite 25 von ,040,045,050,055,060,065,070,075,080,0

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung30 x 8530 x 9030 x 10030 x 11030 x 12031,8 x 1,631,8 x 1,831,8 x 231,8 x 2,331,8 x 2,631,8 x 2,931,8 x 3,231,8 x 3,631,8 x 431,8 x 4,531,8 x 531,8 x 5,6Seite 26 von ,023,33,6

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung31,8 x 6,331,8 x 7,131,8 x 831,8 x 8,831,8 x 1031,8 x 1131,8 x 12,531,8 x 14,231,8 x 1631,8 x 17,531,8 x 2031,8 x 22,231,8 x 2531,8 x 2831,8 x 3031,8 x 3231,8 x 36Seite 27 von 5,37

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung31,8 x 4031,8 x 4531,8 x 5031,8 x 5531,8 x 6031,8 x 6531,8 x 7031,8 x 7531,8 x 8031,8 x 8531,8 x 9031,8 x 10031,8 x 11031,8 x 12033,7 x 1,633,7 x 1,833,7 x 2Seite 28 von ,080,085,090,0100,0110,0120,01,61,82,0

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung33,7 x 2,333,7 x 2,633,7 x 2,933,7 x 3,233,7 x 3,633,7 x 433,7 x 4,533,7 x 533,7 x 5,633,7 x 6,333,7 x 7,133,7 x 833,7 x 8,833,7 x 1033,7 x 1133,7 x 12,533,7 x 14,2Seite 29 von ,543,874,274,675,055,395,846,17

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung33,7 x 1633,7 x 17,533,7 x 2033,7 x 22,233,7 x 2533,7 x 2833,7 x 3033,7 x 3233,7 x 3633,7 x 4033,7 x 4533,7 x 5033,7 x 5533,7 x 6033,7 x 6533,7 x 7033,7 x 75Seite 30 von ,036,040,045,050,055,060,065,070,075,0

Nahtlose StahlrohreDIN EN 10210 / 10216 / 10297-1Bezeichnung33,7 x 8033,7 x 8533,7 x 9033,7 x 10033,7 x 11033,7 x 12038 x 1,638 x 1,838 x 238 x 2,338 x 2,638 x 2,938 x 3,238 x 3,638 x 438

DIN EN 10210 / 10216 / 10297-1 mit quadratischem und rundem Querschnitt. Einsatzgebiete: EN 10210 warmgefertigte nahtlose Rohre aus unlegiertem Stahl. Stahlbau, Maschinenbau, Fahrzeugbau, Landmaschinenbau, Anlagenbau. Seite 1 von 177 Bezeichnung Aussendurchmesser (mm) Wandstärke (mm) Gewicht (kg/m) 10,2 x 1,6 10,2 1,6 0,344